MX クラスA 総合ソウゴウ結果ケッカ     Rank     Point    
Pos No. Name Machine TeamName H1 H2 H3 H1 H2 H3 Point_All
1 10 兵頭 雄次 YZ250F ニューIBEX(アイベックス) 3 1 1 20 25 25 70
2 3 上原 修平 CR 125  チーム寺島 2 9 2 22 12 22 56
3 34 城 通孝 CR125 チーム ウエハラ 10 2 4 11 22 18 51
4 36 松本 航 RM85L チームRCK 5 3 10 16 20 11 47
5 57 奥津 弘晃 RM-125 島津モータース 6 5 7 15 16 14 45
6 56 酒井 翔平 CRF250 ----- 7 11 3 14 10 20 44
7 44 鯰江 和隆 CRM250 ----- 4 7 9 18 14 12 44
8 58 浅原 大司 YZ250F ------ 8 4 11 13 18 10 41
9 99 田中 裕仁 CRF250R ------ 1 13 13 25 8 8 41
10 24 川口 充英 CR125R Stuckboys 12 6 6 9 15 15 39
11 18 吉積 悠 YZ250F ちーむLet's 9 12 5 12 9 16 37
12 11 四方 忠輝 YZ125 京北ライダース 13 10 8 8 11 13 32
13 13 松井  大輔 YZ125 MD 11 8 12 10 13 9 32
※エンジョイクラス卒業生は”ゼッケン10番兵頭ヒョウドウ さん”です。 おめでとうございます!
       
MX_ゼンクラス Heat-1(タイムアタック形式ケイシキ
Pos No Name Machine TeamName Best_Time Best_Lap Behind  
1 99 田中 裕仁 CRF250R ------ 01:49.183 4/4 --- クラス 「 A 」 に振分フリワ
2 3 上原 修平 CR 125  チーム寺島 01:49.584 3/4 00:00.40
3 10 兵頭 雄次 YZ250F ニューIBEX(アイベックス) 01:50.469 2/5 00:01.28
4 44 鯰江 和隆 CRM250 ----- 01:51.022 4/5 00:01.83
5 36 松本 航 RM85L チームRCK 01:53.962 4/5 00:04.77
6 57 奥津 弘晃 RM-125 島津モータース 01:54.185 4/4 00:05.00
7 56 酒井 翔平 CRF250 ----- 01:54.366 4/4 00:05.18
8 58 浅原 大司 YZ250F ------ 01:54.686 4/4 00:05.50
9 18 吉積 悠 YZ250F ちーむLet's 01:55.628 3/4 00:06.44
10 34 城 通孝 CR125 チーム ウエハラ 01:56.214 3/4 00:07.03
11 13 松井  大輔 YZ125 MD 01:57.052 2/4 00:07.86
12 24 川口 充英 CR125R Stuckboys 01:57.232 4/4 00:08.04
13 11 四方 忠輝 YZ125 京北ライダース 01:57.592 2/4 00:08.40
14 4 池田 茂 XR250 ike2 01:59.765 4/4 00:10.58 クラス 「 B 」 に振分け
15 38 山岡 豊 KDX250SR ポリネシアンダンサー 02:01.509 3/3 00:12.32
16 30 中村 雄二 DR-Z400S RTがっちゃん 02:02.022 3/3 00:12.83
17 1 大林 明夫  YZ250F ----- 02:03.914 2/4 00:14.73
18 9 矢野 恭伸 ジェベル250 ネコミミDASH 02:05.680 4/4 00:16.49
19 6 小山 慎一 YZ125 特にありません 02:08.041 3/3 00:18.85
20 71 佐久川 政貴 RM85L ------ 02:10.129 2/3 00:20.94
21 23 山岡 充 YZ85LW ----- 02:11.099 3/4 00:21.91
22 5 荒木 大治 XLR250R ike2.net 02:11.822 3/3 00:22.63
23 70 知花 大 KX85 ------ 02:13.016 3/3 00:23.83
24 43 今村 正夫 KX80 Team Motor Works IMAMURA 02:13.893 3/3 00:24.71
25 2 吉原 康平 KDX125SR チーム ろばみみ 02:17.959 2/3 00:28.77 クラス 「 C 」 
26 14 古谷 竜也 KDX200SR ロバミミ 02:18.951 2/3 00:29.76
27 666 久保田 和彦 CRF250R 京北ライダース&やから君 02:19.117 3/3 00:29.93
28 41 藪根 武士 KX65 ----- 02:21.321 2/3 00:32.13
29 21 小松 就也  XR250 ----- 02:22.288 3/3 00:33.10
30 12 寺島 康行 CR 125  チーム寺島 02:23.218 3/3 00:34.03
31 19 立川 雅喜 TTR125 ----- 02:33.191 2/3 00:44.00
32 17 青木 文彦 XR250 ろばみみ 02:55.763 2/3 01:06.58
33 7 柳瀬 尚美 TT−R125 Team T.R.S. 00:00.000 /1 DNF
     
     
MXクラス Heat-2
Pos No Name Machine TeamName Best_Time Best_Lap Behind Laps
1 10 兵頭 雄次 YZ250F ニューIBEX(アイベックス) 01:47.227 4/6 --- 6
2 34 城 通孝 CR125 チーム ウエハラ 01:45.867 4/6 00:00.80 6
3 36 松本 航 RM85L チームRCK 01:50.482 6/6 00:23.29 6
4 58 浅原 大司 YZ250F ------ 01:51.155 3/6 00:29.67 6
5 57 奥津 弘晃 RM-125 島津モータース 01:48.354 4/6 00:35.85 6
6 24 川口 充英 CR125R Stuckboys 01:54.952 2/6 00:52.86 6
7 44 鯰江 和隆 CRM250 ----- 01:51.367 3/6 01:03.36 6
8 13 松井  大輔 YZ125 MD 01:55.416 2/6 01:12.71 6
9 3 上原 修平 CR 125  チーム寺島 01:52.578 2/6 01:21.56 6
10 11 四方 忠輝 YZ125 京北ライダース 01:51.617 4/6 01:32.59 6
11 56 酒井 翔平 CRF250 ----- 01:51.388 2/6 01:48.02 6
12 18 吉積 悠 YZ250F ちーむLet's 01:45.892 3/4 2 Laps 4
13 99 田中 裕仁 CRF250R ------ 01:49.743 3/3 3 Laps 3
       
MXクラス Heat-3
Pos No Name Machine TeamName Best_Time Best_Lap Behind Laps
1 10 兵頭 雄次 YZ250F ニューIBEX(アイベックス) 01:38.996 2/6 --- 6
2 3 上原 修平 CR 125  チーム寺島 01:42.468 2/6 00:25.77 6
3 56 酒井 翔平 CRF250 ----- 01:48.615 3/6 00:57.44 6
4 34 城 通孝 CR125 チーム ウエハラ 01:44.569 6/6 01:03.28 6
5 18 吉積 悠 YZ250F ちーむLet's 01:44.045 3/6 01:06.11 6
6 24 川口 充英 CR125R Stuckboys 01:50.534 3/6 01:11.98 6
7 57 奥津 弘晃 RM-125 島津モータース 01:44.917 3/6 01:13.33 6
8 11 四方 忠輝 YZ125 京北ライダース 01:50.699 2/6 01:20.22 6
9 44 鯰江 和隆 CRM250 ----- 01:48.386 3/6 01:26.90 6
10 36 松本 航 RM85L チームRCK 01:46.083 6/6 01:44.79 6
11 58 浅原 大司 YZ250F ------ 01:45.782 3/5 1 Laps 5
12 13 松井  大輔 YZ125 MD 01:50.552 4/5 1 Laps 5
13 99 田中 裕仁 CRF250R ------ 01:42.691 2/4 2 Laps 4