504ƒXƒvƒŠƒ“ƒg@‘‡ƒ\ƒEƒSƒEŒ‹‰ΚƒPƒbƒJ @ @ Rank @ Point @
Pos No Name Machine TeamName H1 H2 H1 H2 Point_All
1 24 ŒIŒ΄@‰Γ‘ε ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ ------- 1 1 25 25 50
2 11 ‘]‰δ@FD ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ ------- 2 2 22 22 44
3 724 Ό—с@—CŽχ ‚b‚q‚e50 TEAMΌ—Ρ“dH 3 4 20 18 38
4 708 ‰Ί“’–k@’Ό–η ‚b‚q‚e50 -------- 6 3 15 20 35
5 46 Ό—Ρ•Ϋ“ρ ‚w‚q50 TEAMΌ—Ρ“dH 4 5 18 16 34
6 41 ¬—с@’B–η TT-R50E TEAM NAKED 5 6 16 15 31
@ @ @ @
@ @ @ @
504ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒNƒ‰ƒX@Heat-1
Pos No Name Machine TeamName Laps Behind Best_Time Best_Lap
1 24 ŒIŒ΄@‰Γ‘ε ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ ------- 10 --- 01:00.872 3/10
2 11 ‘]‰δ@FD ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ ------- 9 1 Laps 01:01.924 3/9
3 724 Ό—с@—CŽχ ‚b‚q‚e50 TEAMΌ—Ρ“dH 9 1 Laps 01:10.829 2/9
4 46 Ό—Ρ•Ϋ“ρ ‚w‚q50 TEAMΌ—Ρ“dH 9 1 Laps 01:13.525 5/9
5 41 ¬—с@’B–η TT-R50E TEAM NAKED 8 2 Laps 01:15.630 8/8
6 708 ‰Ί“’–k@’Ό–η ‚b‚q‚e50 -------- 8 2 Laps 01:07.990 2/8
504ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒNƒ‰ƒX@Heat-2
Pos No Name Machine TeamName Laps Behind Best_Time Best_Lap
1 24 ŒIŒ΄@‰Γ‘ε ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ ------- 10 --- 00:59.178 3/10
2 11 ‘]‰δ@FD ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€ ------- 10 00:33.51 01:01.237 6/10
3 708 ‰Ί“’–k@’Ό–η ‚b‚q‚e50 -------- 10 00:43.25 01:01.450 6/10
4 724 Ό—с@—CŽχ ‚b‚q‚e50 TEAMΌ—Ρ“dH 9 1 Laps 01:08.030 9/9
5 46 Ό—Ρ•Ϋ“ρ ‚w‚q50 TEAMΌ—Ρ“dH 9 1 Laps 01:09.240 9/9
6 41 ¬—с@’B–η TT-R50E TEAM NAKED 9 1 Laps 01:10.416 9/9